SUPERLIGA PILKI RECZNEJ MECZYZN

SKLADY WSZYSTKICH DRUZYN

Superliga Piłki Ręcznej Mężczyzn

MMTS Kwidzyn

nr/imię i nazwisko/data urodzenia/wzrost/waga
BRAMKARZE:
12. Miłosz Jedowski 1.03.1987 185/76
16. Sebastian Suchowicz 20.01.1976 188/85
ROZGRYWAJĄCY:
3. Robert Orzechowski 20.11.1989 190/90
6. Maciej Mroczkowski 1.06.1980 183/85
9. Dzmitry Marhun 21.10.1979 193/91
10. Michał Adamuszek 29.04.1986 191/108
11. Marcin Markuszewski 29.12.1983 185/82
13. Przemysław Rosiak 4.07.1986 193/90
18. Antoni Łangowski 19.04.1990 195/92
22. Michał Waszkiewicz 13.09.1982 197/94
SKRZYDŁOWI:
4. Adrian Nogowski 27.03.1990 182/86
14. Łukasz Cieślak 14.03.1984 186/81
15. Patryk Rombel 16.07.1983 181/84
17. Mateusz Seroka 24.12.1988 190/75
OBROTOWI:
5. Adam Pacześny 11.04.1990 186/84
8. Michał Peret 13.08.1987 185/101
TRENER: Zbigniew Markuszewski